67018 - SASU CCMS DISTRIBUTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 67018 |
Nom | CCMS DISTRIBUTION SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Grenoble |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe JEANNEL |
Juge suppléant | Monsieur Claude DEYMONNAZ |
Liquidateur | ETUDE ROUMEZIMaître Christophe ROUMEZI9 Bis Rue de New York38000 Grenoble |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Mathieu BLANCO |
Commissaire de justice | SELAS 2C PARTENAIRES |
Numéro Greffe | 2020RJ72 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 18 février 2020 |
Conversion | 21 février 2023 |
Publication BODACC | 21 février 2020 |
Publication salariale | 28 août 2020 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 août 2020 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 août 2020 |
Limite de revendication | 24 août 2020 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 août 2020 |
Société
Nom | CCMS DISTRIBUTION |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 24 AVENUE DE L'ILE BRUNE |
Code Postal | 38120 |
Ville | SAINT-EGREVE |
Numéro SIRET | 824808372 |
Activité | Vente d'équipements de la maison décorations, meubles, bazar. |
Enseigne | CHIC BAZAAR |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
