67748 - SAS LAFLEUR INVEST
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 67748 |
Nom | LAFLEUR INVEST SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Grenoble |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard GONON |
Juge suppléante | Madame Raphaëlle DEGASPERI |
Mandataire Judiciaire | ETUDE ROUMEZIMaître Christophe ROUMEZI9 Bis Rue de New York38000 Grenoble |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Maud ROUMEZI |
Commissaire de justice | SELAS 2C PARTENAIRES |
Numéro Greffe | 2023RJ251 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 mai 2023 |
Plan | 30 avril 2024 |
Fin de période d'observation | 10 mai 2024 |
Arrêté du plan | 30 avril 2024 |
Publication BODACC | 21 mai 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 21 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 21 septembre 2023 |
Limite de revendication | 21 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 novembre 2023 |
Société
Nom | LAFLEUR INVEST |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 10 rue de l'Oratoire |
Code Postal | 38320 |
Ville | BRESSON |
Numéro SIRET | 793436619 |
Activité | Toutes activités de soutien aux entreprises, soutien administratif, économique, fiscal, juridique, finance et technique. Holding et marchand de biens. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
