67810 - SASU OPTION FITNESS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 67810 |
Nom | OPTION FITNESS SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Grenoble |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe JEANNEL |
Juge suppléante | Madame Raphaëlle DEGASPERI |
Liquidateur | ETUDE ROUMEZIMaître Christophe ROUMEZI9 Bis Rue de New York38000 Grenoble |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Yohan GERARD |
Commissaire de justice | SELAS 2C PARTENAIRES |
Numéro Greffe | 2023RJ387 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 juillet 2023 |
Conversion | 06 février 2024 |
Publication BODACC | 28 juillet 2023 |
Publication salariale | 22 mars 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 08 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 septembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 novembre 2023 |
Limite de revendication | 30 octobre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 janvier 2024 |
Société
Nom | OPTION FITNESS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 6 bis rue Paul Berret |
Code Postal | 38160 |
Ville | SAINT-MARCELLIN |
Numéro SIRET | 801696832 |
Activité | Salle de remise en forme. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
