68129 - SASU SANTA TRANSPORT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 68129 |
Nom | SANTA TRANSPORT SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Grenoble |
Juge-Commissaire | Madame Raphaëlle DEGASPERI |
Juge suppléant | Monsieur Bernard GONON |
Liquidateur | ETUDE ROUMEZIMaître Christophe ROUMEZI9 Bis Rue de New York38000 Grenoble |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Yohan GERARD |
Commissaire de justice | SELARL TOROSSIAN |
Numéro Greffe | 2024RJ243 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 20 mars 2024 |
Publication BODACC | 29 mars 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 mai 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 29 juillet 2024 |
Limite de revendication | 01 juillet 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 septembre 2024 |
Société
Nom | SANTA TRANSPORT |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 11 avenue Paul Verlaine |
Code Postal | 38100 |
Ville | GRENOBLE |
Numéro SIRET | 827879818 |
Activité | Transporteurs routiers de marchandises ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, avec véhicules de poids maximum autorisé PMA inférieur à 3,5 tonnes. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
