68156 - SASU BLACK HOUSE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 68156 |
Nom | BLACK HOUSE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Grenoble |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard GONON |
Juge suppléante | Madame Raphaëlle DEGASPERI |
Liquidateur | ETUDE ROUMEZIMaître Christophe ROUMEZI9 Bis Rue de New York38000 Grenoble |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Yohan GERARD |
Commissaire de justice | SELAS 2C PARTENAIRES |
Numéro Greffe | 2024RJ298 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 17 avril 2024 |
Publication BODACC | 26 avril 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 12 novembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 juin 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 août 2024 |
Limite de revendication | 26 juillet 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 octobre 2024 |
Société
Nom | BLACK HOUSE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 3 RUE DIODORE RAHOULT |
Code Postal | 38000 |
Ville | GRENOBLE |
Numéro SIRET | 912820503 |
Activité | Débit de boissons (licence IV), restaurant. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
