68386 - SASU ENGITEK
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 68386 |
Nom | ENGITEK SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Grenoble |
Juge-Commissaire | Monsieur Pascal LECROQ |
Juge suppléante | Madame Raphaëlle DEGASPERI |
Liquidateur | ETUDE ROUMEZIMaître Christophe ROUMEZI9 Bis Rue de New York38000 Grenoble |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Christophe ROUMEZI |
Commissaire de justice | SELAS 2C PARTENAIRES |
Numéro Greffe | 2024RJ712 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 11 décembre 2024 |
Publication BODACC | 20 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 22 avril 2025 |
Limite de revendication | 20 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 juin 2025 |
Société
Nom | ENGITEK |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 2 Clos Fleurs et Neige |
Code Postal | 38410 |
Ville | SAINT-MARTIN-D'URIAGE |
Numéro SIRET | 883971400 |
Activité | prestation d'audit, de conseil et d'amélioration sur installations électriques, l'automatisation du bâtiment et la performance énergétique. La maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’œuvre d'exécution. L'achat, la revente et l'installation de matériel de fermetures électriques, automatismes et automates programmables, supervision, gestion technique du bâtiment, gestion technique centralisée et maintenance. L'achat et la revente de tous biens mobiliers et d'installation de ces biens la mesure où celle-ci ne nécessite pas de qualifications particulières autres que celles précitées. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
