66631 - SASU M.D SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 66631 |
Nom | M.D SERVICES SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Grenoble |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard GONON |
Juge suppléant | Monsieur Lionel ROSSI |
Liquidateur | ETUDE ROUMEZIMaître Christophe ROUMEZI9 Bis Rue de New York38000 Grenoble |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Jean-Claude PAOLINI |
Commissaire de justice | SELARL TOROSSIAN |
Numéro Greffe | 2018RJ255 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 mai 2018 |
Publication BODACC | 01 juin 2018 |
Publication salariale | 29 mars 2019 |
Date de Jugement de Clôture | 04 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 01 août 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 01 octobre 2018 |
Limite de revendication | 03 septembre 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 décembre 2018 |
Société
Nom | M.D SERVICES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 73 D rue Général Mangin |
Code Postal | 38100 |
Ville | GRENOBLE |
Numéro SIRET | 428989602 |
Activité | Tous travaux de plomberie sanitaire chauffage ventilation climatisation zinguerie travaux de maintenance s'y rapportant. Tous travaux de second oeuvre tous corps d'état. Tous travaux de rénovation travaux neufs de construction dépannage. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
